모델 | TSC13 | TSC16 | TSC18 | |||||
1 | 작동형식 | - | 전륜구동 입승식 | |||||
2 | 적재능력 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | |||
3 | 하중중심 | mm | 500 | |||||
4 | 자유인상높이 | mm | 1182(3단) | |||||
5 | 표준마스트 | 최대인상 높이 | mm | 3000 | 3000/4750(3단) | |||
6 | 포크 | 길이 x 폭 x 두께 | mm | 900 X 100 X 35 | ||||
7 | 포크 조정간격 | mm | 230~900 | |||||
8 | 포크 경사각 | 전방/후방 | deg | 5°/ 7° | 5°/ 7°, 3°/ 5°(3단) | |||
9 | 차체제원 | 전장 | mm | 2601 | ||||
10 | 전폭 | mm | 1118 | |||||
11 | 마스트 높이(최고/최저) | mm | 4300/2182 | 4300/2182, 5750/2182(3단) | ||||
12 | 헤드가드높이(전고) | mm | 2260 | |||||
13 | 주행 타이어 크기 | mm | ø457 x 178 R | |||||
14 | 스티어링 휠 크기 | mm | ø310 x 127 U / ø305 x 145 R | |||||
15 | 축간 거리 | mm | 1106 | |||||
16 | 최소회전반경 | mm | 1420 | |||||
17 | 직각적재통로폭 | 파렛트 1100 X 1100 | mm | 3157 | ||||
18 | 파렛트 1000 X 1100 | mm | 3084 | |||||
19 | 자중(배터리 포함) | kg | 3045 | 3220 | 3440 | |||
20 | 작업속도 | 주행(부하/무부하) | km/h | 10/10 | ||||
21 | 상승(부하/무부하) | mm/sec | 390/490 | 380/490 | 340/490 | |||
22 | 하강(부하/무부하) | mm/sec | 550/400 | |||||
23 | 등판능력(부하/무부하) | %(deg) | 15.0(8.5°) | |||||
24 | 주행모터 | 모터사양 | Type | 2.0KW / AC30V×2ea | ||||
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | ||||||
25 | 유압모터 | 모터사양 | Type | 12KW/AC 28V | ||||
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | ||||||
26 | 브레이크 | 서비스/파킹 | - | Counter Torque Brake/EM Brake | ||||
27 | 충전기 | 입력용량 | - | AC220V/380V, 3상(440V 선택사양) | ||||
28 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 48V/260Ah | 48V/375Ah | |||
중량 | kg | 473 | 573 |
※ 보증기간 2년 부품의 자세한 내용은 홈페이지 확인 바랍니다
모델 | TSR13 | TSR15 | TSR18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 작동형식 | - | 리치입승식 | |||
2 | 적재능력 | kg | 1300 | 1500 | 1800 | |
3 | 하중중심 | mm | 500 | |||
4 | 자유인상높이 | mm | 300 | 300 / 1177 (3단) | ||
5 | 표준마스트 | 최대인상 높이 | mm | 3000 | 3000 / 4750 (3단) | |
6 | 포크 | 길이 × 폭 × 두께 | mm | 900 X 100 X 35 | ||
7 | 포크 조정간격 | mm | 220~710 | |||
8 | 포크경사각 | 전방/후방 | deg | 3°/ 5° | ||
9 | 차체제원 | 전장 | mm | 2156 | 2289 | |
10 | 전폭 | mm | 1100 | |||
11 | 마스트 높이(최고/최저) | mm | 3980/2027 | 5750 / 2177(3단) | ||
12 | 헤드가드높이(전고) | mm | 2260 | |||
13 | 드라이브 휠 크기 | mm | ø260 x 127 | |||
14 | 로드 휠 크기 | mm | ø254 x 100 | |||
15 | 축간 거리 | mm | 1230 | 1330 | 1500 | |
16 | 최소회전반경 | mm | 1476 | 1576 | 1738 | |
17 | 직각적재통로폭 | 파렛트 1100 X 1100 | mm | 2763 | 2778 | 2909 |
18 | 파렛트 1000 X 1100 | mm | 2706 | 2727 | 2860 | |
19 | 리치스트로크 | mm | 392 | 492 | 529 | |
20 | 자중(배터리 포함) | kg | 2150 | 2290 | 2300 | |
21 | 작업속도 | 주행(부하/무부하) | km/h | 8.2/9.6 | 8.5/10 | 8.5/10 |
22 | 상승(부하/무부하) | mm/sec | 160/280 | 220/310 | 180/310 | |
23 | 하강(부하/무부하) | mm/sec | 500/330 | |||
24 | 등판능력(부하/무부하) | %(deg) | 10.5(6°)/17.6(10°) | 19(10°)/27(15°) | 14(8°)/27(15°) | |
25 | 주행모터 | 모터사양 | Type | 2.0kW/AC15V | 3.2kW/AC15V | |
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | ||||
26 | 유압모터 | 모터사양 | Type | 7.0kW/AC15V | ||
제어방식 | - | MOSFET, Inverter | ||||
27 | 브레이크 | 서비스/파킹 | - | Counter Torque Brake/EM Brake | ||
28 | 충전기 | 입력용량 | - | AC220V/380V, 3상(440V 선택사양) | ||
29 | 배터리 | 전압/용량 | V/Ah | 24V/300Ah | 24V/420Ah | |
30 | 중량 | kg | 240 | 330 |
※ 보증기간 2년 부품의 자세한 내용은 홈페이지 확인 바랍니다