모델 | OPL10S | |||
---|---|---|---|---|
1. 최대사용하중 | kg | 1000 | ||
2. 포크 작동높이 (최대/최소) | mm | 800/70 | ||
3. 데크 작동높이 | mm | 1200 | ||
4. 주행속도(부하/무부하) | km/h | 9/10 | ||
5. 최소 회전 반경 | mm | 1535 | ||
6. 전장 | mm | 2920 | ||
7. 전폭 | mm | 812 | ||
8. 전고 (하강 시 /상승 시) | mm | 1300 / 2360 | ||
9. 포크 길이 (길이 x 폭 x 두께) | mm | 1070 x 100 x 35 | ||
10. 포크 벌림폭 (최소/최대) | mm | 200/750 | ||
11. 장비 중량 (배터리 포함) | kg | 1535 | ||
12. 배터리 |
전압/용량 | V/Ah | 24V / 450Ah |